企業(yè)技術(shù)人員不僅為工廠(chǎng)建設提供了寶貴意見(jiàn),還提供了大量的生產(chǎn)資料及崗位情況分析內容,教學(xué)工廠(chǎng)建設團隊教師按照不同類(lèi)別進(jìn)行整理,應用于工廠(chǎng)建設。
企業(yè)提供工藝仿真資料清單 | ||
批次 | 類(lèi)別 | 資料名稱(chēng)及內容 |
第一 批資 料 | 工藝資料 | P&ID (裝置詳細的工藝自控儀表管線(xiàn)圖,應包括裝置所有設備、閥門(mén)、管線(xiàn)和各種儀表、控制方案、聯(lián)鎖方案,還應包括公用工程部分) |
工藝流程說(shuō)明 (裝置工藝流程介紹或說(shuō)明) | ||
第二 批資 料 | PFD (工藝原則流程圖,應包括從原料進(jìn)入裝置到產(chǎn)品出裝置的全流程) | |
物料/熱量平衡表(具體到每個(gè)設備的數據,應包含各設備的入、出物流的流量、溫度、壓力、組份及主要設備的操作條件)1、 離子膜法燒堿 | ||
工藝原理說(shuō)明(裝置生產(chǎn)原理的說(shuō)明與描述) | ||
操作規程(裝置生產(chǎn)操作規范,必須包括裝置開(kāi)車(chē)、停車(chē)全過(guò)程的操作規程) | ||
設備數據 | 空冷器(換熱面積、工藝側流量、進(jìn)出口溫度、壓力等) | |
換熱器(換熱面積、管側流量、進(jìn)出口溫度壓力,殼側流量、進(jìn)出口溫度壓力等) | ||
罐 (高度、直徑、液位計插孔位置,操作溫度、操作壓力)設備設計圖紙;設計圖紙中還包括液位計插口位置等) | ||
塔 (塔高、直徑、塔釜高度直徑、塔板數或填料高度、進(jìn)料位置、側采位置、塔釜液位計插孔位置)設備設計圖紙;設計圖紙中還包括液位計插口位置等) | ||
反應器(設備尺寸、催化劑熱熔、催化劑裝填密度等) | ||
離心泵(泵的特性曲線(xiàn),效率、最高壓頭、正常壓頭、正常轉速、正常流量) | ||
往復泵(壓頭、功率和效率、轉速、最大流量) | ||
離心壓縮機(特性曲線(xiàn),效率、零流量壓頭、壓縮比、喘振點(diǎn)、正常轉速、正常流量) | ||
往復式壓縮機(轉速、效率、壓縮比、排氣量) | ||
控制閥(CV、閥門(mén)特性 如線(xiàn)性;等百分比閥,控制閥FC/FO/FL類(lèi)型) | ||
安全閥(啟跳壓力、回座壓力、CV流通量等) | ||
儀表數據 | 儀表量程(包括溫度、壓力、壓差、流量、組分分析、重量、PH值、密度、流速) | |
儀表顯示或控制的單位(流量:Nm3/h、m3/h、kg/h、T/h;壓力:Pa、KPa、MPa、mmH2O等) | ||
報警值和報警級別(HH \ H \ LL \ L) | ||
聯(lián)鎖值 | ||
復雜控制系統的控制原理及動(dòng)作原理說(shuō)明(包括分程控制方式、分程點(diǎn)、具體復雜控制算法等)(全廠(chǎng)) | ||
工藝聯(lián)鎖的邏輯圖表及動(dòng)作說(shuō)明,包括成套設備的內部聯(lián)鎖(如:壓縮機等) | ||
工藝順控邏輯圖表及說(shuō)明 | ||
第三批資料 | DCS/SIS資料 | DCS/SIS示例流程圖(bmp圖,截圖分辨率、實(shí)際DCS畫(huà)面、仿真機顯示分辨率保持一致) |
DCS控制組(每個(gè)控制組界面包含的控制點(diǎn)) | ||
DCS趨勢組(每個(gè)趨勢組界面包含的監測點(diǎn)) | ||
DCS報警畫(huà)面 | ||
DCS/SIS各種面板截圖(簡(jiǎn)單控制器面板、聯(lián)鎖投入/切除面板、顯示點(diǎn)面板、控制器面板的DETAIIL、分程控制器面板、流量累計器面板、機泵操作面板等) | ||
DCS/SIS組態(tài)原則說(shuō)明 | ||
輔操臺 | 布局圖或照片,柜體面板照片 | |
評分標準 | 開(kāi)工、停工、事故處理評分細則(燒堿PVC全廠(chǎng)) |
專(zhuān)業(yè)教師整理的企業(yè)資料